Mulheres empreendedoras são mais felizes, diz pesquisa

Marcadores: empreendedores, estudo, gênero, levantamento, mulheres, PEGN, pesquisa, satisfação, sociedade, trabalho
O Consultor é o profissional que diagnostica e formula soluções para problemas empresariais, que podem ter origem em qualquer área da empresa, seja ela de caráter eminentemente técnico ou operacional e administrativo. Estando a par de modelos consagrados de análise e de gestão e em consonância com as prioridades estabelecidas pelo mercado, o Consultor pode ajudar estas empresas a se posicionarem adequadamente frente à concorrência.
Marcadores: empreendedores, estudo, gênero, levantamento, mulheres, PEGN, pesquisa, satisfação, sociedade, trabalho
Posição | Dominância | Influência | Estabilidade | Conformidade |
---|---|---|---|---|
Diretoria | 17,60% | 47,80% | 21,00% | 13,60% |
Gerência | 15,80% | 50,70% | 20,50% | 13,00% |
Supervisão/ Coordenação | 10,50% | 48,00% | 26,70% | 14,80% |
Analista Sênior | 8,80% | 46,90% | 28,60% | 15,70% |
Analista Pleno | 8,50% | 47,20% | 28,30% | 16,10% |
Júnior/ Trainee | 7,40% | 45,70% | 30,50% | 16,40% |
Estágio | 6,10% | 44,50% | 32,80% | 16,60% |
Técnico | 5,30% | 41,40% | 35,40% | 17,90% |
Auxiliar/ Operacional | 4,50% | 42,30% | 36,30% | 16,80% |
Faixa Salarial | Dominantes |
---|---|
Acima de R$ 12.444 | 23,10% |
De R$ 6.221 a R$ 12.444 | 19,30% |
De R$ 2.489 até R$ 6.220 | 13,40% |
De R$ 1.245 até R$ 2.488 | 8,80% |
Até R$ 1.244 | 6,60% |
Faixa Salarial | Influência |
---|---|
Acima de R$ 12.444 | 47,80% |
De R$ 6.221 a R$ 12.444 | 49,80% |
De R$ 2.489 até R$ 6.220 | 49,70% |
De R$ 1.245 até R$ 2.488 | 47,20% |
Até R$ 1.244 | 44,50% |
Faixa Salarial | Estabilidade |
---|---|
Acima de R$ 12.444 | 47,80% |
De R$ 6.221 a R$ 12.444 | 49,80% |
De R$ 2.489 até R$ 6.220 | 22,60% |
De R$ 1.245 até R$ 2.488 | 16,50% |
Até R$ 1.244 | 15,60% |
Faixa Salarial | Conformidade |
---|---|
Acima de R$ 12.444 | 13,50% |
De R$ 6.221 a R$ 12.444 | 14,40% |
De R$ 2.489 até R$ 6.220 | 14,30% |
De R$ 1.245 até R$ 2.488 | 15,10% |
Até R$ 1.244 | 16,40% |
Marcadores: Abrantes, características, comportamento, dicas, estudo, Exame, levantamento, perfil, pesquisa, salário
Marcadores: carnaval, comunicação, Coppola, endomarketing, marcas, marketing, Meio e Mensagem, patrocínio, plataformas, Rio de Janeiro, samba
Marcadores: Abastecimento, cliente, dicas, encantamento, fiel, Iwakura, lembrança, PEGN, serviço
Marcadores: Administradores, benefícios, características, compra, Cooper, Evernote, LinkedIn, marketing, produtos, Twitter
Marcadores: atendimento, cliente, consumidores, empresa, Exame, Lam, marketing, reclamações, relacionamento
Marcadores: clientes, concorrentes, consumidores, empreendedor, empresa, Exame, imagem, implementação, negócio, Zuini