Camila Pati
06/03/2014
Na avaliação de pesquisadores do mundo inteiro,
a elite mundial do ensino acadêmico está mesmo concentrada nos Estados Unidos e
Europa. É o que revela o ranking de reputação divulgado ontem pela revista
britânica Times Higher Education.
A lista é elaborada a partir da indicação de 15 instituições
de destaque por cerca de 10,5 mil acadêmicos entrevistados.
Harvard ficou no topo, seguida pelo Instituto de Tecnologia
de Massachussetts (MIT) , Universidade Stanford, Universidade de Cambridge e
Universidade de Oxford, deixando em destaque Estados Unidos e Reino Unido na
produção de pesquisa científicas.
Apesar de ter caído 11 posições em relação à lista de 2013,
a Universidade de São Paulo (USP) é a única instituição da América Latina que
entra no top 100.
A USP ficou entre as posições 81 e 90. No ano passado, a
instituição paulista estava entre a 61ª e a 70ª posições.
Confira as 50 universidades mais bem avaliadas pelos
cientistas entrevistados pela revista britânica:
Ranking | Instituição | País | Nota |
---|---|---|---|
1 | Harvard University | Estados Unidos | 100.0 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Estados Unidos | 90.4 |
3 | Stanford University | Estados Unidos | 74.9 |
4 | University of Cambridge | Reino Unido | 74.3 |
5 | University of Oxford | Reino Unido | 67.8 |
6 | University of California, Berkeley | Estados Unidos | 63.1 |
7 | Princeton University | Estados Unidos | 35.7 |
8 | Yale University | Estados Unidos | 30.9 |
9 | California Institute of Technology (Caltech) | Estados Unidos | 29.2 |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Estados Unidos | 28.8 |
11 | The University of Tokyo | Japão | 27.7 |
12 | Columbia University | Estados Unidos | 21.6 |
13 | Imperial College London | Reino Unido | 20.9 |
14 | University of Chicago | Estados Unidos | 20.8 |
15 | University of Michigan | Estados Unidos | 18.9 |
16 | ETH Zürich ? Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Suíça | 17.4 |
17 | Cornell University | Estados Unidos | 16.9 |
18 | Johns Hopkins University | Estados Unidos | 16.8 |
19 | Kyoto University | Japão | 15.1 |
Ranking | Instituição | País | Nota |
---|---|---|---|
20 | University of Toronto | Canadá | 14.9 |
21 | National University of Cingapura (NUS) | Cingapura | 13.5 |
22 | University of Pennsylvania | Estados Unidos | 12.8 |
23 | University of Illinois at Urbana Champaign | Estados Unidos | 12.7 |
24 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Reino Unido | 11.8 |
25 | University College London (UCL) | Reino Unido | 11.5 |
26 | Seoul National University | Coreia do Sul | 10.9 |
27 | New York University (NYU) | Estados Unidos | 10.3 |
28 | University of Wisconsin-Madison | Estados Unidos | 10.2 |
29 | Carnegie Mellon University | Estados Unidos | 9.6 |
30 | Duke University | Estados Unidos | 9.4 |
31 | University of Washington | Estados Unidos | 9.0 |
32 | University of California, San Francisco | Estados Unidos | 8.7 |
33 | University of British Columbia | Canadá | 8.6 |
33 | McGill University | Canadá | 8.6 |
33 | University of Texas at Austin | Estados Unidos | 8.6 |
36 | Tsinghua University | China | 8.4 |
37 | Northwestern University | Estados Unidos | 8.3 |
38 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | Estados Unidos | 7.6 |
39 | Pennsylvania State University | Estados Unidos | 7.5 |
40 | University of California, San Diego | Estados Unidos | 7.2 |
41 | Peking University | China | 7.0 |
42 | Delft University of Technology | Holanda | 6.3 |
43 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 6.2 |
43 | King's College London | Reino Unido | 6.2 |
43 | University of Melbourne | Austrália | 6.2 |
46 | University of Edinburgh | Reino Unido | 6.1 |
46 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Alemanha | 6.1 |
48 | Purdue University | Estados Unidos | 6.0 |
49 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Suíça | 5.8 |
50 | Osaka University | Japão |
Disponível em
http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/as-50-universidades-com-melhor-reputacao-academica-do-mundo?page=1&utm_campaign=news-diaria.html&utm_medium=e-mail&utm_source=newsletter.
Acesso em 10 mar 2014.
Nenhum comentário:
Postar um comentário